Nasze oferty
Nasze oferty
GDYNIA CHWARZNO - WICZLINO MIESZKANIE SPRZEDAŻ








| Numer oferty | AS00174s |
| Operacja | SPRZEDAŻ |
| Miejscowość | GDYNIA CHWARZNO - WICZLINO |
| Ulica | KAŃSKIEGO WŁADYSŁAWA |
| Powierzchnia | 83,0 m2 |
| Piętro/Kondygnacja | 1 /3 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Opis | Osiedle Sokółka - inwestycja firmy Hossa z 2002 roku. Rozwój lokalnej infrastruktury, polepszająca się dostępność komunikacyjna oraz sąsiedztwo terenów zielonych sprawiają , że ta lokalizacja staje się coraz bardziej atrakcyjna. Mieszkanie zlokalizowane na I piętrze 3-piętrowego budynku - z garażami w części przyziemia. Na każdej kondygnacji znajduje się 1 lokal. Mieszkanie 1-poziomowe , o funkcjonalnym rozkładzie i bardzo dobrym stanie technicznym. Usytuowanie kuchni , salonu z balkonem i jednego z pokoi od strony południowej zapewnia ich optymalne nasłonecznienie. Powierzchnia pomieszczeń : salon z kuchnią ok 35m2 m2 , pokoje po ok. 10,00 , 12,00 i 13,50m2 , łazienka ( z oknem) 10m2. Zabudowa Komandor w przedpokoju , zabudowa kuchni za sprzętem ( kuchenka z piekarnikiem Zanussi , okap Teca , lodówka Electrolux , zmywarka Bosh ) - w cenie. Okna PCV, w pokojach parkiet , w przedpokoju , kuchni i łazience terakota , drzwi antywłamaniowe , ściany cekolowane , stolarka wewnętrzna Entra. Do mieszkania przynależy 1-stanowiskowy garaż (pow 22m2) położony na poziomie przyziemia budynku - bez utrudniającego wjazd i wyjazd spadku terenu - cena 50.000 zł. Opłaty łącznie z funduszem remontowym w sezonie grzewczym ok 600 zł/m-c ( w sezonie niegrzewczym ok490 zł/m-c) + energia elektryczna. Wydanie mieszkania przewidziano na maj 2012 roku. Zapraszamy ! Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Licencja pośrednika nr 118. Nr licencji zawodowej: 118 |
| Cena | 505.000 PLN ~ 6.084 PLN m2 |
Informacje zamieszczone w opisie mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Mimo naszych starań części z uzyskanych danych nie daje się zweryfikować w związku z czym Biuro Astra nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.